Find a depotnear you
Specification
| Machine Weight | 5,441kg |
|---|---|
| Power ISO 14396 PS (kW) / rpm | 47.6 (35.0) / 2200 |
| Power ISO 9249 PS NET (kW) / rpm | 46.9 (34.5) / 2200 |
| Power ISO 9249 PS NET A/C (kW) / rpm | 45.7 (33.6) / 2200 |
| Max Speed (km/h) | 4.8 |
| Max Dig Depth (mm) | 3875 |
| Max Reach (mm) | 6120 |
| Max Digging Force Arm/Bucket (kN) | 24.5/42.3 |
| Aux Flow 1 | 75 l/min @ 210 kgf/cm2 |
| Aux Flow 2 | 37 l/min @ 210 kgf/cm2 |
| Overall width (mm) | 1960 |
| Transport height (mm) | 5490 |
| Operating Weight | 5441kg |
Technical information is subject to change and is for guidance only